| Titel/projekt | Ansøger | Beløb | Sted | LAG/N-FLAG | År |
|---|---|---|---|---|---|
| Istandsættelse af museumsfartøjet ANNE KAROLINE | Marstal Søfartsmuseum | 75.000 | Ærø | N-FLAG | 2024 |
| Tradition og teknologi – test til udvikling af emissionsfri søfart | HCC Bådeværft | 97.445 | Ærø | N-FLAG | 2024 |
| Arkitektur og design i maritime rum - Klima- og miljørigtige maritime interiørtekstiler | Rejkjær Textiles | 190.143 | Ærø | N-FLAG | 2024 |
| Fremtidssikring af snurrevodskutteren FN 162 Ellen | 350.000 | Læsø | N-FLAG | 2024 | |
| Anskaffelse af Smartlift 408 outdoor med løftekrog og trailer | 81.250 | Læsø | LAG | 2024 | |
| Læsø Havcenter - udarbejdelse af en realiseringsplan | 790.198,50 | Læsø | LAG | 2024 | |
| Køkken til Læsø Historiepark | 88.757,50 | Læsø | LAG | 2024 | |
| Den levende fortællinbg om kvindernes ø - Læsø | 268.750 | Læsø | LAG | 2024 | |
| 8 KW solcelleanlæg med 10 KW batteripakke til Laemus ApS | 52.850 | Læsø | LAG | 2024 | |
| Optimering og etablering af arbejdsområde i nyt værksted og butik | 50.000 | Læsø | LAG | 2024 | |
| Fælles indsats for sæsonudvidelse på Læsø, Langeland, Samsø og Ærø | Læsø Kommune | 187.250 | Læsø | LAG | 2024 |
| Fælles indsats for sæsonudvidelse på Læsø, Langeland, Samsø og Ærø | Samsø Kommune | 187.250 | Samsø | LAG | 2024 |
| En foreningsbaseret hundeluftepark på Samsø | Samsø Idræt og Kultur | 55.094 | Samsø | LAG | 2024 |
| Flere cykelturister - også i lavsæson med bedre forhold | Klitgård Camping I/S | 161.000 | Samsø | LAG | 2024 |
| Fælleshus Langemark | Langemark gl. museumsgård | 147.000 | Samsø | LAG | 2024 |
| Ombygning af gammel stald til frokost- og kagecafe | Samsø Kager | 244.305 | Samsø | LAG | 2024 |
| Offentlig Samslings- og Legeplads på Samsø | Ballen- og omegns borgerforening | 200.000 | Samsø | LAG | 2024 |
| Fælles indsats for sæsonudvidelse på Læsø, Langeland, Samsø og Ærø | Ærø Turist & Erhverv | 187.250 | Ærø | LAG | 2024 |
| Fremtidens Spejderhytte | Ærø Spejderne | 100.000 | Ærø | LAG | 2024 |
| Riggerværksted | Hachmann Maritime | 437.906 | Ærø | LAG | 2024 |
| Garna internationalisering med fokus på det tyske marked - tillæg til fase 1 | Garna | 68.900 | Ærø | LAG | 2024 |
| Igangsætning og udvikling af Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A. | Ærø Borgerenergifælleskab A.M.B.A. | 350.000 | Ærø | LAG | 2024 |
| Udvikling fra projekten Krogkildegård og café | Krogkildegård Mosteri Og Cafe | 75.000 | Ærø | LAG | 2024 |
| Markedsmodning af fleksibel miljøpram | Flex-FEB | 100.000 | Ærø | LAG | 2024 |
| Etablering af Langelands Fødevaremarked | Calendula Permakultur | 54.105 | Langeland | LAG | 2024 |
| Buggygarage med solceller ved Langelands Golfbane | Den Selvejende Institution Langelands Golfbane | 598.387,50 | Langeland | LAG | 2024 |
| Hjælp os med at bevare Langelands eneste biograf | Langelands Biografforening | 249.250 | Langeland | LAG | 2024 |
| Anlæg af padelbane 2 i Rudkøbing Tennisklub | RUDKØBING TENNISKLUB | 200.000 | Langeland | LAG | 2024 |
| Fælles indsats for sæsonudvidelse på Læsø, Ærø, Langeland og Samsø | Langeland Kommune | 187.250 | Langeland | LAG | 2024 |
| Energi effektivisering ved udskiftning af tag. Spodsbjerg Købmandsgård | Spodsbjerg Købmandsgård ApS | 110.019,50 | Langeland | LAG | 2024 |
| Street Workout & Tarzanbane i Fællesskabspark Bagenkop | Bagenkop Idrætsforening | 53.638,50 | Langeland | N-FLAG | 2024 |
| Lohals Havn - sikring af faciliteter og indre værdier | Lohals Havn A/S | 53.638,50 | Langeland | N-FLAG | 2024 |
| Restaurering og indretning af lokaler til undervisning i træbådebyggeri på Langeland | Mikkel Pagh Bådebyggeri ApS | 190.605 | Langeland | N-FLAG | 2024 |
| Café og beachbar | Frandsen v/Jan Frandsen | 65.000 | Langeland | N-FLAG | 2024 |
| Udvikling af ejendom for maritime virksomheder. | Læsø Skibsværft Aps | 67.144 | Læsø | N-FLAG | 2023 |
| Opførelse af shelter på fiskekutter og dermed ændringer af arbejdsforholdene | MATOBI HOLDING ApS | 347.375 | Læsø | N-FLAG | 2023 |
| Læsø Live 2023-2024 | Læsø Live | 225.000 | Læsø | LAG | 2023 |
| Mobil flishugger som nyt forretningsområde | Læsø Tømreren | 79.500 | Læsø | LAG | 2023 |
| Udarbejdelse af ansøgning om godkendelse af "SALT og TANG2 på Læsø som UNESCO Verdensarv | Læsø Verdensarv ApS | 590.047,70 | Læsø | LAG | 2023 |
| Etablering af oplevelser i Læsø Adventure | Læsø Adventure ApS | 190.750 | Læsø | LAG | 2023 |
| Jolle- og skonnerthus - Museumsværft, maritimt aktivitetscenter og moderne formidlingsplatform | Marstal Søfartsmuseum | 878.141 | Ærø | N-FLAG | 2023 |
| Erhvervsturisme, helårssamfund og Ærø som arbejdsø | Ærø Turist- og Erhvervsforening | 120.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Havstok - Omhu fra Ærø | Havstok Ærø ApS | 100.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Campus Ærø - Fremtidens læring i fællesskab | Ærø Kommune | kr. 280.833,33 | Ærø | LAG | 2023 |
| Mulighed for bæredygtigt helårs åbning af vandrehjem Villa Blomberg. | Ejendomsselskabet Ærø A/S | 197.500 | Ærø | LAG | 2023 |
| Garna internationalisering med fokus på det tyske B2C marked - fase 1 | Garna ApS | 300.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Ærø - Vegansk Gourmet Is | Istorvet ApS | 150.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Udvikling af Søbygaard - Porten til Ærø. | Foreningen Søbygaard | 150.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Etablering af grafisk værksted | Island Made of Sand & CLAY | 50.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| At sikre Ærøhallen økonomiske grundlag v. hjælp af solceller | Ærøhallen | 120.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Større pakke- og forsendelsesfaciliteter til Hattesens Konfektfabrik (Etape 1 uden nyt tørreanlæg) | Aroma Ejendomme ApS | 200.000 | Ærø | LAG | 2023 |
| Aktivitetssti i Fællesskabspark Bagenkop | Bagenkop Idrætsforening | 550.000 | Langeland | N-FLAG | 2023 |
| Solcelleanlæg på Fiskeriets Hus | Fiskeriets Hus | 83.218,75 | Langeland | N-FLAG | 2023 |
| Ny Tennisbane i Lohals på Langeland for faste beboere og turister – version 2.0 | Lohals Tennisklub | 175.000 | Langeland | LAG | 2023 |
| Restaurering af Rudkøbing Bymølle | DEN SELVEJENDE INSTITUTION RUDKØBING BYMØLLE | 297.250 | Langeland | LAG | 2023 |
| Udendørs fitness i Fritidspark Tullebølle på Langeland | Tullebølle Fritidspark | 205.000 | Langeland | LAG | 2023 |
| Omstilling til grøn energi og -optimering på Ristinge Camping Langeland | RISTINGE CAMPING ApS | 448.373,83 | Langeland | LAG | 2023 |
| Nordlangelands fælleshave | Nordlangeland Lokalråd | 100.000 | Langeland | LAG | 2023 |
| Udvikling af Gaardhaven på Langeland. | Gaardhaven I/S | 238.017,50 | Langeland | LAG | 2023 |
| Geopark – Det Sydfynske Øhav til os alle ~ sammen på Langeland | Langeland kommune | 200.000 | Langeland | LAG | 2023 |
| Nyt Lager/Kontor Glade Rollinger | Glade rollinger | 250.000 | Samsø | LAG | 2023 |
| Solceller Klitgård Camping | Klitgård Camping I/S | 100.000 | Samsø | LAG | 2023 |
| Fornyelse og opgradering af lysbankudstyr til gavn for hele Samsø | Søholm Operas Støtteforening | 144.937 | Samsø | LAG | 2023 |
| Det Mytiske Samsø | Samsø Kommune | 201.326 | Samsø | LAG | 2023 |
| Falkonerskolen | Falkecenter Samsø Aps | 250.000 | Samsø | LAG | 2023 |
| Produktudvikling og digital markedsføring af Tight Line Lures | Tight Line Lures / Buchholm | 63.000 | Samsø | LAG | 2023 |
| Udvidelse af produktportefølje | Samsø Posten Aps. | 87.500 | Samsø | LAG | 2023 |
| Kystland - cirkulære Tiny Houses Samsø | Kystland | 341.011 | Samsø | LAG | 2023 |
| Køkken og fælleshus til Økologisk Bondegårdscamping | Sildeballe 3 I/S | 65.700 | Samsø | LAG | 2023 |
| Indkøb af bå til turistsejlads | Tom Træmand | 160.000 | Samsø | LAG | 2023 |

